Società partecipate
Filtri
| Ragione Sociale | Misura della partecipazione | Data di fine impegno |
|---|---|---|
| Progetto Ponente Srl in liquidazione | 100,00 % | |
| Liguria Digitale Spa | 0,002 % | |
| I.R.E. | 0,21529 % |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Progetto Ponente srl bilancio al 31.12.2025 | 23/07/2026 | (479.66 KB) | |
| Società Partecipate 2024 aggiornato 11.08.2025 | 11/08/2025 | (780.98 KB) | |
| Progetto Ponente Srl bilancio al 31.12.2024 | 23/05/2025 | (1777 KB) | |
| Società Partecipate 2024 aggiornato 22.05.2025 | 23/05/2025 | (781.12 KB) | |
| Società Partecipate 2023 aggiornato 02.10.2024 | 02/10/2024 | (779.68 KB) | |
| Progetto Ponente Srl bilancio 31.12.2023 | 21/06/2024 | (535.47 KB) | |
| SOCIETA' PARTECIPATE 2023 | 17/05/2024 | (784.04 KB) | |
| Dichiarazione_ex_art_15_Dlgs_33_2013_Dott_Silvio_Auxilia | 16/05/2024 | (346.47 KB) | |
| SOCIETA' PARTECIPATE 2022 AGGIORNATO AL 12/10/2023 | 12/10/2023 | (801.45 KB) | |
| SOCIETA' PARTECIPATE 2022 | 29/06/2023 | (801.24 KB) | |
| Progetto Ponente Srl bilancio 31.12.2022 | 06/06/2023 | (622.02 KB) | |
Data di creazione:
12/01/2023
Data di ultima modifica:
23/07/2026