Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento presente | ||||
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| tasso di assenza 2^ trimestre 2026 | 06/07/2026 | (24 KB) | |
| Tasso di assenza 1^ trimestre 2026 | 08/04/2026 | (166.8 KB) | |
| Tasso di assenza 4^ trimestre 2025 | 20/01/2026 | (168.13 KB) | |
| Tasso di assenza 3^ trimestre 2025 | 02/10/2025 | (168.12 KB) | |
| Tasso di assenza 2^ trimestre 2025 | 08/07/2025 | (167.38 KB) | |
| Tasso assenza 1^ trimestre 2025 | 14/04/2025 | (166.93 KB) | |
| Tasso assenza quarto trimestre 2024 | 16/01/2025 | (48.33 KB) | |
| Tasso assenza terzo trimestre 2024 | 14/10/2024 | (48.33 KB) | |
| Tasso assenza secondo trimestre 2024 | 09/07/2024 | (47.79 KB) | |
| Tasso assenza primo trimestre 2024 | 16/04/2024 | (46.51 KB) | |
| Tasso assenza quarto trimestre 2023 | 16/01/2024 | (47.85 KB) | |
| Tasso assenza terzo trimestre 2023 | 16/10/2023 | (47.8 KB) | |
| Tasso assenza secondo trimestre 2023 | 12/07/2023 | (47.79 KB) | |
| Tasso assenza primo trimestre 2023 | 19/04/2023 | (51.32 KB) | |
| Tasso di assenza 2022 | 26/01/2023 | (25.65 KB) | |
Data di creazione:
12/01/2023
Data di ultima modifica:
06/07/2026