Indicatore di tempestività dei pagamenti
Allegati | |||
---|---|---|---|
Indice tempestività pagamenti 3^ trimestre 2024.pdf | 01/10/2024 | (41.16 KB) | |
Indice tempestività pagamenti 2^ trimestre 2024.pdf | 04/07/2024 | (37.02 KB) | |
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2024.pdf | 16/04/2024 | (147.04 KB) | |
Indice tempestività pagamenti 4^ trimestre e anno 2023.doc | 02/01/2024 | (25 KB) | |
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 3^ TRIMESTRE 2023.pdf | 05/10/2023 | (21.28 KB) | |
Indice tempestività pagamenti 2^ trimestre 2023.pdf | 03/07/2023 | (38.98 KB) | |
Indice tempestività pagamenti 1^ trimestre 2023.pdf | 28/04/2023 | (65.45 KB) | |
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2022.pdf | 26/01/2023 | (148.77 KB) |
Data di creazione:
12/01/2023
Data di ultima modifica:
01/10/2024