Costi contabilizzati
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Servizi erogati ad utenza 31122025 | 13/02/2026 | (622.78 KB) | |
| Servizi erogati ad utenza 31122024 | 12/02/2025 | (618.69 KB) | |
| Servizi erogati ad utenza 31122023 | 31/01/2024 | (620.84 KB) | |
| Servizi erogati ad utenza anno 2022 | 03/02/2023 | (609.8 KB) | |
Data di creazione:
12/01/2023
Data di ultima modifica:
13/02/2026